إحصائيات إنتشار فيروس كورونا
في العالم اليوم اصابات 202272
في العالم اليوم تعافي 82866
في العالم اليوم وفيات 8229
اصابات جديدة 5391
اصابات جديدة 5391
مصر اليوم اصابات 196
تعافي مصر 26
وفيات مصر. 6
اصابات جديدة. 0
وهاهي احصائية تقريبة لاصابات الافراد في جميع دول العالم بفيروس كورونا المستجد COVID 19 من منظمة الصحة العالمية
اصابات جديدة. 0
وهاهي احصائية تقريبة لاصابات الافراد في جميع دول العالم بفيروس كورونا المستجد COVID 19 من منظمة الصحة العالمية
الدول الاكثر اصابة وفيات باللون الاحمر
البلد | عدد الحالات المصابة | عدد الوفيات |
---|---|---|
الصين | 80894 | 3237 |
إيطاليا | 31506 | 2503 |
إيران | 16169 | 1135 |
إسبانيا | 11826 | 533 |
ألمانيا | 9367 | 26 |
كوريا الجنوبية | 8413 | 84 |
فرنسا | 7730 | 175 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6456 | 109 |
سويسرا | 2742 | 27 |
المملكة المتحدة | 1950 | 71 |
هولندا | 1705 | 43 |
نرويج | 1470 | 3 |
النمسا | 1332 | 4 |
بلجيكا | 1243 | 10 |
السويد | 1196 | 8 |
دنمارك | 977 | 4 |
اليابان | 821 | 28 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 697 | 7 |
ماليزيا | 673 | 2 |
كندا | 598 | 8 |
الدول الاقل اصابة وفيات | ||
أستراليا | 472 | 5 |
البرتغال | 448 | 1 |
قطر | 442 | 0 |
جمهورية التشيك | 434 | 0 |
اليونان | 387 | 5 |
البرازيل | 346 | 1 |
إسرائيل | 337 | 0 |
فلندا | 322 | 0 |
ايرلندا | 292 | 2 |
سلوفينيا | 275 | 1 |
سنغافورة | 266 | 0 |
باكستان | 247 | 0 |
أيسلندا | 247 | 1 |
البحرين | 241 | 1 |
بولندا | 238 | 5 |
اندونيسيا | 227 | 19 |
إستونيا | 225 | 0 |
رومانيا | 217 | 0 |
تايلند | 212 | 1 |
الفلبين | 202 | 14 |
تشيلي | 201 | 0 |
مصر | 196 | 6 |
هونغ كونغ | 181 | 4 |
المملكة العربية السعودية | 171 | 0 |
العراق | 154 | 11 |
الهند | 147 | 3 |
لوكسمبورغ | 140 | 1 |
الكويت | 130 | 0 |
لبنان | 124 | 4 |
سان مارينو | 119 | 11 |
البيرو | 117 | 0 |
روسيا | 114 | 0 |
الإمارات | 113 | 0 |
الإكوادور | 111 | 2 |
تايوان | 100 | 1 |
تركيا | 98 | 1 |
سلوفاكيا | 97 | 0 |
جنوب أفريقيا | 85 | 0 |
المكسيك | 82 | 0 |
بلغاريا | 81 | 2 |
الأرجنتين | 79 | 2 |
أرمينيا | 78 | 0 |
صربيا | 72 | 0 |
كرواتيا | 69 | 0 |
بنما | 69 | 1 |
فيتنام | 67 | 0 |
كولمبيا | 65 | 0 |
الجزائر | 61 | 5 |
لاتفيا | 60 | 0 |
بروناي دار السلام | 56 | 0 |
ألبانيا | 55 | 1 |
هنجاريا | 50 | 1 |
كوستا ريكا | 50 | 0 |
الأروغواي | 50 | 0 |
جمهورية قبرص | 49 | 0 |
جزر فارو | 47 | 0 |
سريلانكا | 44 | 0 |
المغرب | 44 | 2 |
فلسطين | 44 | 0 |
الأردن | 40 | 0 |
أندورا | 39 | 0 |
مالطا | 38 | 0 |
بلاروس | 36 | 0 |
جورجيا | 34 | 0 |
أذربيجان | 34 | 1 |
البوسنة والهرسك | 34 | 0 |
كمبوديا | 33 | 0 |
عمان | 33 | 0 |
فنزويلا | 33 | 0 |
كازاخستان | 33 | 0 |
مقدونيا | 31 | 0 |
مولدوفا | 30 | 0 |
السنغال | 27 | 0 |
لثوانيا | 26 | 0 |
تونس | 25 | 0 |
أفغانستان | 22 | 0 |
جمهورية الدومنيكان | 21 | 1 |
السفينة السياحية ( ) | 21 | 0 |
نيوزيلند | 20 | 0 |
ليختنشتاين | 19 | 0 |
| ||
مارتينيك | 15 | 1 |
بوركينافاسو | 15 | 0 |
جامايكا | 15 | 0 |
أوكرانيا | 14 | 2 |
ماكاو | 13 | 0 |
المالديف | 13 | 0 |
بوليفيا | 12 | 0 |
غينيا الفرنسية | 11 | 0 |
أوزبكستان | 11 | 0 |
الكاميرون | 10 | 0 |
بنغلادش | 10 | 0 |
موناكو | 9 | 0 |
البرغواي | 9 | 0 |
جزيرة ريونيون | 9 | 0 |
هندوراس | 8 | 0 |
غيانا | 7 | 1 |
غانا | 7 | 0 |
رواندا | 7 | 0 |
جزر القناة | 6 | 0 |
إثيوبيا | 6 | 0 |
غوادلوب | 6 | 0 |
غواتيمالا | 6 | 1 |
منغوليا | 5 | 0 |
كوبا | 5 | 0 |
ترينداد وتوباغو | 5 | 0 |
بورتو ريكو | 5 | 0 |
جزيرة غوام | 5 | 0 |
ساحل العاج | 4 | 0 |
كينيا | 4 | 0 |
السيشيل | 4 | 0 |
نيجريا | 3 | 0 |
جبل طارق | 3 | 0 |
سان بارتليمي | 3 | 0 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 | 0 |
بولينيزيا الفرنسية | 3 | 0 |
Aruba | 3 | 0 |
كوراكاو | 3 | 0 |
جزيرة مايوت | 3 | 0 |
البوسنة | 2 | 0 |
القديس مارتن | 2 | 0 |
كوسوفو | 2 | 0 |
ناميبيا | 2 | 0 |
سانت لوسيا | 2 | 0 |
جزر فيرجن الأمريكية | 2 | 0 |
لبيريا | 2 | 0 |
Barbados | 2 | 0 |
Montenegro | 2 | 0 |
نيبال | 1 | 0 |
بوتان | 1 | 0 |
الفاتيكان | 1 | 0 |
الطوغو | 1 | 0 |
غيرنسي | 1 | 0 |
الغابون | 1 | 0 |
ريونيون | 1 | 0 |
غينيا | 1 | 0 |
السودان | 1 | 1 |
جزر كايمان | 1 | 1 |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 1 | 0 |
موريتانيا | 1 | 0 |
سوازيلاند | 1 | 0 |
ان العالم اليوم لايخلو ا منة اصابات من وباء فيروس كورونا ان العالم ملي بالخوف والذعر اليومي من انتشار ذلك الفيروس ولا يعرف العالم الي متي ينتهي ذلك الكابوس فالعالم ينام ويصحي ويسمع عن ازدياد الحالات التي تزاد كل يوم طالبا يد العون ولكن هناك مخاطر كبيرة تحدق بالعالم من الانهيار الاقتصادي القادم ان العالم اليوم علي حافة الخطر و يخسر بلابين الدولارات يوميا نتجية هذا الفيروس لقد وقفت التجارة والانشطة بين الدول ، وقف العالم عاجزا عن حلول تلك الكارثة الكبيرة ولايعلم متي تنتهي ويعلم اللة فقط متي ينتهي هذا الكابوس المزعج لجميع افراد العالم ان الحياة في الايام المقبلة لايعلم اللة ماذا تخبئ لنا من احداث لعلها تكون خير وندعو ان تننهي تلك المحنة علي سلام وان نصلي الي ربنا كل لحظة من قلوبنا ان ينهي ذلك الكابوس المزعج الذي ازعج البشر و العالم اجمع
| ||
أنتيغوا وبربودا | 1 | 0 |
سورينام | 1 | 0 |
البهاماس | 1 | 0 |
أفريقيا الوسطى | 1 | 0 |
الكونغو | 1 | 0 |
غينيا الإستوائية | 1 | 0 |
تنزانيا | 1 | 0 |
الصومال | 1 | 0 |
غرينلاند | 1 | 0 |
البنين | 1 | 0 |
Gambia | 1 | 0 |
مجموع الحالات | 198463 اصابات | 8140 وفيات |
تعليقات
إرسال تعليق
ان تعليقك لة اهمية قصوي لنا ويشرفني